Nano COB-Serie
LED-Typ:Full-Flip-Chip-on-Board (COB)
Pixelabstand: 0,9 mm, 1,25mm,1.56mm1,87 mm
Abmessungen des Panels (B*H*T): 600*337,5*39,3 mm
Unterstützt FHD-, 4K- und 8K-Auflösung
Flip-Chip-COB-Technologie
X3 Kontrastverstärkung
X4 Oberflächengleichmäßigkeit
50 % niedrigere Ausfallrate
40 % energieeffizienter
Ultradünnes und leichtes Design;
Die hohe Helligkeit von 3500 Nits ist auch unter Sonnenlicht sichtbar.
Hohes Kontrastverhältnis jenseits von 1000.000:1;
24-Bit-Graustufen;
Geringer Stromverbrauch und geringe Temperaturerhöhung
Universelles Panel für alle Pixel
Extra tiefes Schwarz
Die Technologie der optischen Oberflächenbehandlung ermöglicht eine extrem hohe Farbkonsistenz und ein extrem hohes Kontrastverhältnis der Tinte, um reine Schwarztöne und leuchtende Farben darzustellen.
Die Oberfläche ist mit einer schwarzen Polymerbeschichtung überzogen, die für eine erstaunliche, gleichmäßige Schwärze sorgt und ein tiefes, reines Schwarz erzeugt, wodurch die visuelle Leistung auf ein beispielloses Niveau verbessert wird.
Bessere Ebenheit, blendfrei, keine Reflexionen
Starke Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Kräften
Die auf Panelebene gefertigte Verpackungstechnik bildet eine extrem robuste Schutzstruktur gegen alle äußeren Einflüsse und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung rund um die Uhr und damit stets präsente Brillanz.
Maximieren Sie Ihre Sicht
Nano-SerieDas Gehäuse verfügt über ein 16:9-Bildformat, das sich problemlos in 2K-, 4K- oder 8K-Bildschirme integrieren lässt und so für ein wahrhaft immersives Seherlebnis sorgt.
Umfassende Augenschutzlösung
Durchdachte, augenschonende Designs unterstützen weiches Licht mit geringem Blaulichtanteil, niedriger Strahlung, Geräuschfreiheit und geringer Temperaturerhöhung, um visuelle Ermüdung bei längerem Betrachten zu vermeiden.
Vorteile unseres Nano-COB-Displays
Außergewöhnlich tiefe Schwarztöne
Hohes Kontrastverhältnis. Dunkler und schärfer.
Robust gegenüber äußeren Einflüssen
Hohe Zuverlässigkeit
Schnelle und einfache Montage
| Artikel | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| LED-Typ | Full-Flip-Chip-on-Board (COB) | |||
| Pixelabstand | P0,78 mm | P0,9375 mm | P1,25 mm | P1,5625 mm |
| Modulgröße | 150 mm (B) x 112,5 mm (H) | 150 mm (B) x 112,5 mm (H) | 150 mm (B) x 168,5 mm (H) | 150 mm (B) x 168,5 mm (H) |
| Modulauflösung | 192x144 Punkte | 160x120 Punkte | 120x135 Punkte | 96*108 Punkte |
| Schrankgröße | 600 × 337,5 × 30 mm | |||
| Kabinettsbeschluss | 768*432 Punkte | 640*360 Punkte | 480*270 Punkte | 384*216 Punkte |
| Modulmenge | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Pixeldichte | 1643524 Punkte/m² | 1137778 Punkte/m² | 640000 Punkte/m² | 409600 Punkte/m² |
| Material | Aluminium-Druckguss | |||
| Schrankgewicht | 5,1 kg +/- 0,5 kg/Stück | |||
| Helligkeit | 500-3000 cd/m² einstellbar | |||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840 Hz | |||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220 V/50 Hz oder Wechselstrom 110 V/60 Hz | |||
| Maximale Leistungsaufnahme | ≤150 W/Stück | ≤120 W/Stück | ≤100 W/Stück | ≤95W/Stück |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 50-80 W/Stück | 30-45 Stück | 25-40 W/Stück | 20-35 W/Stück |
| Wartung | Front Service | |||
| Bildschirmausfallrate | ≤0,003% | |||
| Moduldatenspeicherung | Kompatibel | |||
| Temperaturanstieg während des Betriebs | ≤5℃ | |||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Ja | |||
| Daten- und Strom-Doppelsicherung | Ja | |||
| Ebenheit | ≥98% | |||
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Betriebsdauer | 100.000 Stunden | |||















