Produktparameter für gebogene Miet-LEDs für den Innenbereich
Parameter
Artikel | Innenbereich P1.9 | Innenbereich P2.6 | Innenbereich 3,91 mm |
Pixelabstand | 1,9 mm | 2,6 mm | 3,91 mm |
Modulgröße | 250 mm x 250 mm | ||
Lampengröße | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Modulauflösung | 132 x 132 Punkte | 96 x 96 Punkte | 64 x 64 Punkte |
Modulgewicht | 0,35 kg | ||
Schrankgröße | 500 x 500 mm | ||
Kabinettsbeschluss | 263 x 263 Punkte | 192 x 192 Punkte | 128 x 128 Punkte |
Modulanzahl | 4 Stück | ||
Pixeldichte | 276676 Punkte/m² | 147456 Punkte/m² | 65536 Punkte/m² |
Material | Aluminiumdruckguss | ||
Schrankgewicht | 8 kg | ||
Helligkeit | ≥800cd/m² | ||
Bildwiederholrate | 1920 und 3840 Hz | ||
Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||
Stromverbrauch (Max./Durchschnitt) | 660/220 W/m2 | ||
IP-Schutzart (Vorder-/Rückseite) | IP43 | ||
Wartung | Sowohl Front- als auch Heckservice | ||
Betriebstemperatur | -40°C-+60°C | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Betriebsdauer | 100.000 Stunden |
Vorteile unserer Indoor-Miet-LED-Anzeige

Lüfterloses Design und Front-End-Betrieb.

Hochpräzise, solide und zuverlässige Rahmenkonstruktion.

Großer Betrachtungswinkel, klare und sichtbare Bilder, die mehr Publikum anziehen.

Schnelle Installation und Demontage, spart Arbeitszeit und Arbeitskosten.

Hohe Bildwiederholrate und Graustufen sorgen für hervorragende und lebendige Bilder.

Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen und kreative Einstellungen für bestimmte Aktivitäten.

Hohes Kontrastverhältnis. Maskenfixierung durch Schrauben, bessere Gleichmäßigkeit und Einheitlichkeit. Kontrastverhältnis über 3000:1 für klarere und natürlichere Bilddarstellung.