Produktparameter für gebogene Miet-LEDs für den Innenbereich
Parameter
Artikel | Indoor P1.9 | Indoor P2.6 | Innen 3,91 mm |
Pixelabstand | 1,9 mm | 2,6 mm | 3,91 mm |
Modulgröße | 250mmx250mm | ||
Lampengröße | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Modulauflösung | 132*132 Punkte | 96*96 Punkte | 64*64 Punkte |
Modulgewicht | 0,35 kg | ||
Schrankgröße | 500x500mm | ||
Kabinettsbeschluss | 263*263 Punkte | 192*192 Punkte | 128*128 Punkte |
Modulmenge | 4 Stück | ||
Pixeldichte | 276676 Punkte/qm | 147456 Punkte/qm | 65536 Punkte/qm |
Material | Aluminiumdruckguss | ||
Schrankgewicht | 8kg | ||
Helligkeit | ≥800 cd/㎡ | ||
Aktualisierungsrate | 1920 und 3840 Hz | ||
Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||
Stromverbrauch (Max./Durchschn.) | 660/220 W/m2 | ||
IP-Schutzart (vorne/hinten) | IP43 | ||
Wartung | Sowohl Front- als auch Heckservice | ||
Betriebstemperatur | -40°C-+60°C | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Betriebsdauer | 100.000 Stunden |
Tunnel/Torbogen
Apollo-S kann mit verbunden werdenunsere anderen Schränkein Struktur und Schaltung.Allekönnen in derselben Charge gemischt und kombiniert werden, um eine vollständige Konfiguration zu bilden. Durch die Kombination der drei LED-Panels in einer Wand lassen sich zahlreiche Kreationen realisieren.
Vorteile unserer Indoor-Miet-LED-Anzeige
Lüfterloses Design und Front-End-Betrieb.
Hochpräzises, solides und zuverlässiges Rahmendesign.
Großer Betrachtungswinkel, klare und sichtbare Bilder, die mehr Publikum anziehen.
Schnelle Installation und Demontage, wodurch Arbeitszeit und Arbeitskosten gespart werden.
Hohe Bildwiederholfrequenz und Graustufen sorgen für hervorragende und lebendige Bilder.
Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen und kreative Einstellungen für bestimmte Aktivitäten.
Hohes Kontrastverhältnis. Maskenfixierung durch Schrauben, bessere Gleichmäßigkeit und Gleichmäßigkeit. Mehr als 3000:1 Kontrastverhältnis, klarere und natürlichere Bilddarstellung.